居ぬ間に
今日の日経平均は大幅反落、TOPIXは大幅続落となりました。 先週末のNY市場の好地合を受けてマイナス圏から始まった東京市場ですが、前場は右肩下がりの下落相場となりました。 後場に入ってからは持ち直す場面も見られたのですが、その動きも限定的で、結局は今日の底値圏での揉み合いとなってしまいました。 その揉み合いのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 13,690.19 | -322.01 | -2.30% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,344.18 | -32.51 | -2.36% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -34.64 | -2.38% | |
| 中型株指数 | -33.61 | -2.45% | |
| 小型株指数 | -35.52 | -1.98% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 千代田化工建設 | +2.13 | ||
| 日揮 | +0.82 | +2.95 | |
| ヤフー | +0.33 | +3.28 | |
| 東邦亜鉛 | +0.25 | +3.53 | |
| 北越製紙 | +0.20 | +3.73 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| ファナック | -15.17 | ||
| キヤノン | -10.45 | -25.62 | |
| ファーストリテイリング | -9.43 | -35.05 | |
| 本田技研工業 | -9.02 | -44.07 | |
| 京セラ | -8.61 | -52.68 | |
今日は、指値だけ出しておいて午前中は出掛けていました。 結局、その外出中に売り返済が約定してお終い。 後場は参戦してみたのですが、曲がり屋炸裂となって持ち越してしまいました。 また、現物でETFを買ってみたのですが、こっちも状況は芳しくなくて、損切り。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | |||
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し | → | 82,000売り | +33,000円 |
| TOPIX連動型ETF(1306) | 100口 | 1,383買い | → | 1,375売り | -800円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 80,000買い | → | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -5.45% | ↓ |
| 鳥越製粉(2009) | 500株 | -0.35% | ↑ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -27.59% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +2.10% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -4.05% | ↑ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -30.27% | → |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -1.87% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -6.47% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○●●●●●●●●●
現在の残高 :222,308円
現在の評価額 :950,500円(-61,900円)
現在の収支 :-7,029,385円
現在の信用買残:779,000円(-21,000円)
現在の信用売残:779,000円(-64,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
