ボラ大きかったな
今日の日経平均・TOPIXは共に反落となりました。 昨晩のNY市場の地合を引き継いでプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は一時上昇する場面もあったものの、後半になってから下落に転じてマイナス圏での引けとなりました。 後場に入ってからは一段高となりプラス圏に顔を出す場面も見られたものの、13時過ぎから下落に転じて大きく下げました。 今日の安値を付けてからは底値圏での揉み合いとなり、そのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 13,709.44 | -183.87 | -1.32% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,348.69 | -19.56 | -1.43% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -20.15 | -1.39% | |
| 中型株指数 | -19.56 | -1.44% | |
| 小型株指数 | -30.40 | -1.71% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 東京エレクトロン | +6.97 | ||
| KDDI | +2.05 | +9.02 | |
| 第一三共 | +1.64 | +10.66 | |
| 塩野義製薬 | +1.64 | +12.30 | |
| 東芝 | +1.52 | +13.81 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| ファナック | -6.97 | ||
| TDK | -5.74 | -12.71 | |
| ファーストリテイリング | -5.74 | -18.45 | |
| 三菱商事 | -5.33 | -23.78 | |
| 富士フイルムHD | -4.92 | -28.70 | |
昨日は余力を勘違いして見ているだけだったので、今日はサイバー・コミュニケーションズにインしてみました。 どうも小心者は大きく取れませんねぇ。 ボラティリティは結構大きかったんだけどねぇ。 小さく取ってコツコツと行こうと思っています。 あと、チャート的には安値圏にいるように見えるカゴメを現物で買ってみました。 っていうか、こんなに下げると思わなかったので、ちょっと下の方に指値を出しておいて、あとは外出していたんですよね。 外出中に下落したみたいで、中途半端な値段で買ってしまいました。 やっぱりトレール注文機能が欲しいよ〜。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | |||
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | |||
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 74,500空売り | → | 73,400買い | +11,000円 |
| カゴメ(2811) | 100株 | 1,586買い | → | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -4.99% | ↓ |
| 鳥越製粉(2009) | 500株 | +1.82% | ↓ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -27.95% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +0.37% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -4.05% | ↓ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -28.57% | ↑ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -1.58% | ↓ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -8.21% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -0.82% |
-----
今日の損益状況:○○●●●●●●●●●
現在の残高 :40,926円
現在の評価額 :1,113,900円(-57,100円)
現在の収支 :-7,047,367円
現在の信用買残:729,000円(-71,000円)
現在の信用売残:729,000円(-14,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
