予想通りの動きだったけど
今日の日経平均・TOPIXは共に反発となりました。 昨日のNY市場の微妙な地合にも関わらず比較的高いところからのスタートとなった東京市場ですが、前場は揉み合いながらの下落となり、一時マイナス圏に転落する場面もみられました。 後場に入ってからは一段高となり、揉み合いながらの上昇基調となりました。 結局、そのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 14,183.48 | +162.31 | +1.16% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,390.03 | +6.83 | +0.49% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -+9.98 | +0.68% | |
| 中型株指数 | +3.06 | +0.22% | |
| 小型株指数 | +0.37 | +0.02% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ファナック | +12.71 | ||
| キヤノン | +11.07 | +23.78 | |
| 本田技研工業 | +8.20 | +31.98 | |
| ダイキン工業 | +8.20 | +40.17 | |
| TDK | +7.79 | +47.96 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 大和ハウス工業 | -2.91 | ||
| 三菱商事 | -2.05 | -4.96 | |
| 商船三井 | -1.68 | -6.64 | |
| 国際石油開発帝石HD | -1.64 | -8.28 | |
| 三井不動産 | -1.43 | -9.72 | |
今日は結果的に眺めているだけになりました。 昨日書いた通り、75日移動平均線がサポートとなり上昇となりましたが、チョット出来高的に微妙なのが気になります。 明日は急速に下げてきている5日移動平均線を突破できるかどうかが鍵になりそう。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -6.22% | ↑ |
| 鳥越製粉(2009) | 500株 | +3.99% | → |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -25.66% | ↑ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +0.49% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -5.41% | ↑ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -30.27% | ↑ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -2.16% | ↓ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -6.86% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -0.88% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○●●●●●●●●
現在の残高 :72,249円
現在の評価額 :1,119,900円(-51,100円)
現在の収支 :-7,010,044円
現在の信用買残:2,013,000円(-205,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
