今日も退屈
今日の日経平均は小幅反落、TOPIXは小幅続伸となりました。 昨日のNY市場の微妙な地合を受けて僅かなプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場・後場を通して昨日の終値を挟んでの揉み合いに終始しました。 結局、大きな動きは見られないまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 14,348.37 | -6.00 | -0.04% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,401.98 | +0.29 | +0.02% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -1.31 | -0.09% | |
| 中型株指数 | +1.87 | +0.14% | |
| 小型株指数 | +9.42 | +0.53% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ファーストリテイリング | +6.56 | ||
| ダイキン工業 | +6.56 | +13.12 | |
| ソフトバンク | +5.41 | +18.53 | |
| アステラス製薬 | +3.69 | +22.22 | |
| 東京ドーム | +3.03 | +25.25 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 本田技研工業 | -5.74 | ||
| アドバンテスト | -4.51 | -10.25 | |
| ミツミ電機 | -3.89 | -14.14 | |
| キヤノン | -3.69 | -17.83 | |
| 富士フイルムHD | -2.87 | -20.70 | |
今日は資金が新興市場にも流れてきたようで、出来高が膨らみました。 5日移動平均線がサポートになったのも良い形になったと思います。 明日以降に期待しつつ...
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | +0.61% | ↑ |
| 鳥越製粉(2009) | 500株 | +7.60% | ↑ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -25.06% | ↑ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +2.71% | ↑ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -4.05% | ↑ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -31.46% | ↓ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -2.30% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -7.63% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -3.40% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○○●●●●●●●
現在の残高 :71,208円
現在の評価額 :1,143,500円(-27,500円)
現在の収支 :-6,987,485円
現在の信用買残:2,055,000円(-163,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
