後場、寝てしまったよ
今日の日経平均は反発、TOPIXは続伸となりました。 昨日のNY市場の地合を受けてマイナス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は揉み合いながらの上昇基調となりました。 後場に入ってからは一段高となったものの直ぐに下落してしまいました。 ただ、13時くらいから戻し始めて上昇を始めましたが上値は重く、若干押し戻される形になって大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 14,452.82 | +104.45 | +0.73% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,409.64 | +7.66 | +0.55% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +8.35 | +0.56% | |
| 中型株指数 | +6.78 | +0.49% | |
| 小型株指数 | +11.76 | +0.65% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 京セラ | +6.56 | ||
| 日本ガイシ | +5.94 | +12.50 | |
| オリンパス | +4.92 | +17.42 | |
| 日本製鋼所 | +4.92 | +22.34 | |
| テルモ | +4.92 | +27.26 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| ファーストリテイリング | -8.20 | ||
| 信越化学工業 | -2.05 | -10.25 | |
| セコム | -2.05 | -12.30 | |
| 三井住友海上グループHD | -1.84 | -14.14 | |
| 日本たばこ産業 | -1.64 | -15.78 | |
今日はダメですね。 一応、5日移動平均線がサポートになったのですが、下落となってしまいました。 25日移動平均線が下落を始めているので、早いところ抜いて欲しいのですが...
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | +0.76% | ↑ |
| 鳥越製粉(2009) | 500株 | +7.31% | ↓ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -25.78% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +3.21% | ↑ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -5.41% | ↓ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -31.29% | ↑ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -2.16% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -8.02% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -3.78% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○○●●●●●●●
現在の残高 :71,036円
現在の評価額 :1,140,800円(-30,200円)
現在の収支 :-6,990,357円
現在の信用買残:2,031,000円(-187,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
