コツンが来たか?
今日の日経平均・TOPIXは共に小幅反落となりました。 昨日のNY市場の好地合にも関わらず僅かなプラスからのスタートとなった東京市場ですが、前場前半は前日終値付近での揉み合いとなりました。 おそらくSQ値が決まったあたりから急落して今日の安値圏での揉み合いとなりました。 10時半くらいから値を戻す動きが見られ、そのまま前引けを迎えました。 後場に入ってからは急落して今日の安値をつけると一転、急反発してプラス圏に突入し今日の高値をつけました。 その後は徐々に押し戻される展開となり、そのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 13,039.69 | -27.52 | -0.21% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,285.91 | -4.85 | -0.38% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -6.44 | -0.47% | |
| 中型株指数 | -3.24 | -0.25% | |
| 小型株指数 | -1.65 | -0.10% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| アドバンテスト | +13.12 | ||
| 東京エレクトロン | +8.61 | +21.73 | |
| ファーストリテイリング | +6.97 | +28.70 | |
| コナミ | +2.46 | +31.16 | |
| ニコン | +2.46 | +33.61 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 信越化学工業 | -5.74 | ||
| キヤノン | -4.92 | -10.66 | |
| 武田薬品工業 | -4.10 | -14.76 | |
| トヨタ自動車 | -3.69 | -18.45 | |
| 本田技研工業 | -3.28 | -21.73 | |
今日は何もすることなく様子見。 雰囲気的にはコツンと音が鳴ったような気がするんだけど、どうなんだろうか? いずれにしても週明けが好地合であることを祈るだけだよ。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 35株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -7.95% | ↑ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -27.83% | ↑ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +1.48% | ↑ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -7.16% | ↑ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -31.97% | ↓ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -2.16% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -6.96% | ↑ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -5.11% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○●●●●●●●●
現在の残高 :779,046円
現在の評価額 :746,400円(-78,400円)
現在の収支 :-7,046,747円
現在の信用買残:1,865,500円(-625,500円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
