そろそろコツンが来て欲しいが...
今日の日経平均は続伸、TOPIXは反発となりました。 昨日のNY市場の地合を受ける形でマイナス圏からのスタートとなった東京市場ですが、一日を通して非常に狭いレンジでの揉み合い相場となりました。 全体的に方向感のない動きのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 12,887.95 | +127.15 | +1.00% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,263.65 | +14.37 | +1.15% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +16.39 | +1.24% | |
| 中型株指数 | +11.63 | +0.94% | |
| 小型株指数 | +18.88 | +1.15% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 東京エレクトロン | +12.30 | ||
| アドバンテスト | +8.20 | +20.50 | |
| ファナック | +7.79 | +28.29 | |
| ダイキン工業 | +6.15 | +34.43 | |
| キヤノン | +4.30 | +38.74 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 信越化学工業 | -3.28 | ||
| デンソー | -3.28 | -6.56 | |
| KDDI | -2.46 | -9.02 | |
| 第一三共 | -2.05 | -11.07 | |
| 日本ハム | -1.80 | -12.87 | |
今日は午前中は寝ていた(疲れが溜まっていたのか、起きられなかった)ので、午後からの監視のみ。 とは言っても、他のことをしていて殆ど板の状況とか見てなかったですが... まだまだコツンは聞こえないですねぇ。 何せ、出来高が少ない中での上昇なので非常に怪しいです。 今日は一日、5日移動平均線の上に出ていましたけど、明日は週末ですし難しいところです。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 35株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -5.30% | ↑ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -27.23% | ↑ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +1.73% | ↑ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -6.76% | ↑ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -31.80% | ↑ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | +0.58% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -8.99% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | -3.66% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○●●●●●●●
現在の残高 :783,733円
入金 :6,050円(マネックスFX→マネックス証券)
現在の評価額 :754,800円(-70,000円)
現在の収支 :-7,033,660円
現在の信用買残:1,897,000円(-594,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
