ネット関連株弱い
今日の日経平均・TOPIXは共に反発となりました。 昨日のNY市場の地合を受ける形でプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場・後場を通して非常に狭いレンジでの揉み合いとなり、そのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 13,367.79 | +208.34 | +1.58% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,302.99 | +21.35 | +1.67% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +20.87 | +1.54% | |
| 中型株指数 | +22.61 | +1.78% | |
| 小型株指数 | +39.16 | +2.33% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ファーストリテイリング | +16.38 | ||
| アステラス製薬 | +8.19 | +24.57 | |
| 武田薬品工業 | +7.78 | +32.35 | |
| 東京エレクトロン | +6.96 | +39.31 | |
| ソフトバンク | +5.77 | +45.08 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 本田技研工業 | -5.73 | ||
| 日本ガイシ | -5.65 | -11.38 | |
| デンソー | -5.32 | -16.70 | |
| ソニー | -4.91 | -21.62 | |
| コマツ | -4.71 | -26.33 | |
今日は特に監視はしていません。 時々見ていたのですが、寄り天という感じだったみたいですね。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | +2.39% | ↑ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -26.87% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +4.32% | ↑ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -6.08% | → |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -30.44% | ↑ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -3.74% | ↓ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -4.54% | ↑ |
| カゴメ(2811) | 100株 | +1.26% | ↑ |
-----
今日の損益状況:○○○●●●●●●
現在の残高 :623,223円
現在の評価額 :783,000円(-41,800円)
現在の収支 :-7,165,970円
現在の信用買残:1,776,000円(-442,000円)

Sing Forever(初回限定盤)
Complexxx~言えない気持ち
琉球 Relaxy
Lovers House~Honey~
