ダメだぁ
今日の日経平均・TOPIXは共に小幅反発となりました。 昨日のNY市場の地合からマイナスでスタートした東京市場ですが、前場は一旦大きく下げた後に反転上昇する動きとなりました。 後場に入ってからも上昇傾向は変わらずプラス圏に突入したのですが、今日の高値を付けると上値が重くなり下落に転じました。 週末要因もあってか手仕舞い売りがみられ、下落傾向のまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 13,168.41 | +43.42 | +0.33% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,259.93 | +1.12 | +0.09% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +1.18 | +0.09% | |
| 中型株指数 | +1.25 | +0.10% | |
| 小型株指数 | +1.05 | +0.06% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ファーストリテイリング | +13.92 | ||
| アドバンテスト | +13.51 | +27.43 | |
| トヨタ自動車 | +10.24 | +37.67 | |
| ミツミ電機 | +7.98 | +45.65 | |
| 京セラ | +7.78 | +53.43 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| アステラス製薬 | -6.14 | ||
| コニカミノルタHD | -5.69 | -11.83 | |
| アルプス電気 | -4.71 | -16.54 | |
| KDDI | -4.50 | -21.04 | |
| CSKHD | -4.50 | -25.55 | |
今日も特に監視はしていませんが、相変わらず売り方が強いという感じ。 まぁ、一時プラス圏に入ったのですが、週末ですし手仕舞い売りに押されたと言うこともあるのでしょうか、マイナスで引けてしまいました。 意外にも好地合だっただけに、チョット残念という感じ。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -1.48% | ↓ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -23.98% | ↑ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +6.04% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -10.68% | ↓ |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -29.42% | ↓ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -2.88% | ↑ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -0.10% | ↑ |
| カゴメ(2811) | 100株 | +9.27% | ↑ |
-----
今日の損益状況:○○●●●●●●●
現在の残高 :620,274円
現在の評価額 :794,300円(-30,500円)
現在の収支 :-7,157,619円
現在の信用買残:1,503,000円(-715,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
