弱いぞニッポン
今日の日経平均・TOPIXは共に反落となりました。 昨日のNY市場の地合にも関わらずマイナス圏でスタートした東京市場ですが、前場は13,500円を挟んでの方向感のない動きとなりました。 後場に入ってからは上昇となり、一時は前日終値に迫るところまで来たのですが、そこから一気に押し戻されると今日の安値を付けに行く展開となりました。 結局、今日の安値圏での揉み合いのまま大引けを迎えています。
| 日経平均終値 | |||
| 13,303.60 | -127.31 | -0.95% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,271.42 | -8.58 | -0.67% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -4.67 | -0.34% | |
| 中型株指数 | -13.57 | -1.06% | |
| 小型株指数 | -31.05 | -1.85% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 本田技研工業 | +8.19 | ||
| 武田薬品工業 | +4.91 | +13.10 | |
| ミツミ電機 | +4.50 | +17.61 | |
| クレディセゾン | +4.09 | +21.70 | |
| 電通 | +3.15 | +24.85 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| ファーストリテイリング | -14.33 | ||
| ファナック | -11.46 | -25.79 | |
| 京セラ | -9.01 | -34.80 | |
| ダイキン工業 | -8.19 | -42.99 | |
| 東京エレクトロン | -7.78 | -50.77 | |
今日も特に監視はしていませんが、相変わらず売り方が強いという感じ。 前場はプラス圏で推移したのですが、後場に入ってからマイナス圏に沈んだみたいです。 引けにかけて戻したのは明日に向けての良い動きだとは思いますが、新興市場は後場が弱いですね。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | -3.11% | ↓ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -23.86% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +5.06% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -10.54% | |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -30.27% | ↓ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -3.60% | → |
| キユーピー(2809) | 100株 | -1.93% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | +7.44% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○●●●●●●●
現在の残高 :618,877円
現在の評価額 :784,700円(-40,100円)
現在の収支 :-7,168,616円
現在の信用買残:1,515,000円(-703,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
