弱すぎる
今日の日経平均・TOPIXは反落となりました。 先週末のNY市場の地合を受けてマイナス圏からスタートした東京市場ですが、前場は寄り付きから若干値を下げて12,900円どころでの揉み合いとなりました。 後場に入ってからも若干値を下げて12,850円どころでの揉み合いとなりました。 結局、揉み合いのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 12,834.18 | -238.69 | -1.83% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,230.64 | -24.07 | -1.92% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -24.36 | -1.84% | |
| 中型株指数 | -26.41 | -2.10% | |
| 小型株指数 | -31.98 | -1.94% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| シチズンHD | +2.70 | ||
| 日本製鋼所 | +2.62 | +5.32 | |
| 日本板硝子 | +1.31 | +6.63 | |
| NTTデータ | +1.23 | +7.86 | |
| 千代田化工建設 | +1.15 | +9.01 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 京セラ | -9.83 | ||
| 本田技研工業 | -9.83 | -19.65 | |
| 東京エレクトロン | -8.60 | -28.25 | |
| キヤノン | -7.98 | -36.23 | |
| KDDI | -7.78 | -44.01 | |
今日は特に監視はしませんでしたが、相変わらずの展開です。 午前中は外出していたため全くみられなかったのですが、一時は3,000円高まで行ったんですね。 なのに後場に入ってから急速に萎んで、引けは50円安って... ありえない。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
-----
| アサヒビール(2502) | 100株 | +1.68% | ↓ |
| 船井総合研究所(9757) | 100株 | -25.90% | ↓ |
| 兼松エレクトロニクス(8096) | 100株 | +2.96% | ↓ |
| ダイイチ(7643) | 100株 | -8.11% | |
| 文教堂グループHD(9978) | 100株 | -32.14% | ↓ |
| ダイユーエイト(2662) | 100株 | -4.75% | ↓ |
| キユーピー(2809) | 100株 | -0.97% | ↓ |
| カゴメ(2811) | 100株 | +9.27% | ↓ |
-----
今日の損益状況:○○○●●●●●●
現在の残高 :743,320円
現在の評価額 :794,500円(-30,300円)
現在の収支 :-7,164,373円
現在の信用買残:1,356,000円(-862,000円)

冷たい雨(初回限定盤)
L
Back Room -BONNIE PINK Remakes- (通常盤)
Back Room -BONNIE PINK Remakes-(初回限定盤)
